Analize realizate deMicromed Clinic
Pentru o vizualizare optima, va rugam sa accesati aceasta pagina de pe desktop sau laptop.
Faceti clic pe numele fiecarui set de analize pentru a citi detalii si preturi.
HEMATOLOGIE / IMUNOHEMATOLOGIE
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
1 | Examen morfologic frotiu sanguin | 15 | 5 | DA | F+S |
2 | Hemoleucograma completa | 15 |
2 | DA | F+S |
3 | Hemoleucograma completa + reticulocite | 20 |
5 | ||
4 | VSH | 5 | 2 | DA | F+S |
5 | Hemoglobina glicozilata | 30 | 2 | DA | S |
6 | Anticorpi specifici anti-Rh (D) | 30 | 5 | DA | S (+F doar la gravide) |
7 | Grup sanguin AB0+ Rh (D) | 13 | 2 | ||
8 | Grup sanguin ABO | 8 | 2 | DA | S (+F doar la gravide) |
9 | Grup sanguin Rh (D) | 7 | 2 | DA | S (+F doar la gravide) |
BIOCHIMIE SER
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
10 | Acid uric seric | 5 | 2 | DA | F+S |
11 | Albumina serica | 7 |
2 | ||
12 | ALT | 5 |
2 | DA | F+S |
13 | Amilazemie | 7 | 2 | ||
14 | ALT | 5 | 2 | DA | F+S |
15 | Bilirubina directa | 5 | 2 | DA | F+S |
16 | Bilirubina indirecta | 5 | 2 | ||
17 | Bilirubina totala | 5 | 2 | DA | F+S |
18 | Calciu ionic seric | 7 | 2 | DA | F+S |
19 | Calciu total seric | 5 | 2 | DA | F+S |
20 | CK | 11 | 2 | ||
21 | CK-MB | 25 | 2 | ||
22 | Clor seric | 13 | 2 | ||
23 | Colesterol seric | 5 | 2 | DA | F+S |
24 | Colesterol HDL | 10 | 2 | DA | F+S |
25 | Colesterol LDL | 10 | 2 | DA | F+S |
26 | Creatinina serica | 5 | 2 | DA | F+S |
27 | CTLF (Capac. totală de legare Fe) | 30 | 2 | ||
28 | Electroforeza proteine serice | 20 | 10 | DA | F+S |
29 | Fosfataza acida totala + prostatica | 50 | 10 | ||
30 | Fosfataza alcalina | 7 | 2 | DA | F+S |
31 | Fosfor seric | 15 | 5 | ||
32 | GAMMA GT | 6 | 2 | DA | S |
33 | Glicemia | 5 | 2 | DA | F+S |
34 | Magneziu seric | 5 | 2 | DA | F+S |
35 | LDH (Lactat dehidrogenaza) | 12 | 2 | ||
36 | Lipaza serica | 12 | 2 | ||
37 | Lipide totale | 10 | 2 | ||
38 | Profil lipidic (col, TG, HDL, LDL, LT) | 25 | 2 | ||
39 | Proteine totale serice | 5 | 2 | DA | F+S |
40 | Potasiu seric | 13 | 2 | ||
41 | Sodiu seric | 13 | 2 | ||
42 | Sideremia | 7 | 2 | DA | F+S |
43 | Trigliceride | 5 | 2 | DA | F+S |
44 | Uree serica | 5 | 2 | DA |
F+S |
45 | VLDL | 6 | 2 |
BIOCHIMIE URINA
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
46 | Examen urina (sumar+sediment) | 10 | 2 | DA | F+S |
47 | Acid uric urinar (24 ore) | 10 |
2 | ||
48 | Calciu urinar (24 ore) | 10 |
2 | ||
49 | Creatinina urinara (24 ore) | 10 | 2 | ||
50 | Glicozurie (24 ore) | 10 | 2 | DA | F+S |
51 | Potasiu urinar (24 ore) | 15 | 2 | ||
52 | Proteine urinare (albuminurie) (24 ore) | 10 | 2 | DA | F+S |
53 | Microalbuminurie (24 ore) | 10 | 2 | ||
54 | Sodiu urinar (24 ore) | 15 | 2 | ||
55 | Uree urinara (24 ore) | 10 | 2 |
COAGULARE
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
56 | INR+TQ+AP | 20 | 2 | DA | F+S |
57 | Fibrinogen | 10 |
2 | DA | F+S |
58 | APTT | 15 |
2 | DA | S |
59 | Timp de sangerare Se recolteaza doar de catre personalul laboratorului |
10 | 2 |
MICROBIOLOGIE/BACTERIOLOGIE
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
60 | Exsudat faringian (cultura) | 25 | 5 | DA | F+S |
61 | Exsudat faringian (cultura fungi) | 25 |
10 | DA | F+S |
62 | Exsudat lingual (cultura fungi) | 25 |
10 | DA | S |
63 | Exsudat nazal (cultura) 1 proba | 25 | 5 | DA | S |
64 | Exsudat nazal (cultura) 2 probe | 50 | 5 | DA | S |
65 | Secretie otica (cultura) 1 proba | 25 | 5 | DA | S |
66 | Secretie otica (cultura) 2 probe | 50 | 5 | DA | S |
67 | Secretie otica (cultura fungi) 1 proba | 25 | 10 | DA | S |
68 | Secretie otica (cultura fungi) 2 probe | 50 | 10 | DA | S |
69 | Secretie conjunctivala (cultura) 1 proba | 25 | 5 | DA | S |
70 | Secretie conjunctivala (cultura) 2 probe | 50 | 5 | DA | S |
71 | Secretie conjunct. (cultura fungi) 1 proba | 25 | 10 | DA | S |
72 | Secretie conjunct. (cultura fungi) 2 probe | 50 | 10 | DA | S |
73 | Secretie plagi, fistule, abcese (cultura) | 25 | 5 | DA | S |
74 | Secretie uretrala - cultura | 25 | 5 | DA | S |
75 | Secretie uretrala - cultura fungi | 25 | 10 | DA | S |
76 | Secr. uretrala – Ex. microscopic colorat | 20 | 5 | DA | S |
77 | Secretie vaginala - cultura | 25 | 5 | DA | S |
78 | Secretie vaginala - cultura fungi | 25 | 10 | DA | S |
79 | Secr. Vaginala – Ex. microscopic colorat | 25 | 5 | DA | S |
80 | Secretie col uterin - cultura | 25 | 5 | ||
81 | Secretie col uterin - cultura fungi | 25 | 10 | ||
82 | Secretie vulvara – cultura | 25 | 5 | ||
83 | Secretie vulvara - cultura fungi | 25 | 10 | ||
84 | Sputa (cultura) | 25 | 5 | DA | S |
85 | Sputa (cultura fungi) | 25 | 10 | DA | S |
86 | Examen coproparazitologic | 10 | 2 | DA | F+S |
87 | Examen coprocitologic | 15 | 2 | ||
88 | Addler (hemoragii oculte mat. fecale) | 20 | 2 | ||
89 | Coprocultura | 25 | 10 | DA | F+S |
90 | Urocultura | 25 | 5 | DA | F+S |
91 | Proba Addis | 10 | 2 |
MARKERI VIRALI SI INFECTIOSI,IMUNOLOGIE
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
92 | Ag HBe | 40 | 5 | ||
93 | Anti Hbe | 40 |
5 | ||
94 | AgHBs (screening) | 20 |
2 | DA | S (+F pentru contactii cazurilor diagnosticate de MS) |
95 | AgHBs (Elisa/Chemi) | 30 | 5 | ||
96 | Ac HBs (Elisa/Chemi) | 35 | 5 | ||
97 | Ac HBc total | 30 | 5 | ||
98 | AcHCV (screening) | 20 | 2 | DA | S (+F pentru contactii cazurilor diagnosticate de MS) |
99 | AcHCV (Elisa/Chemi) | 55 | 5 | ||
100 | Anti HAV total | 45 | 2 | ||
101 | Anti HAV IgM | 45 | 2 | DA | S (+F pentru contactii cazurilor diagnosticate de MS) |
102 | Anti HIV 1+2 (screening) | 20 | 2 | DA | S (+F doar la gravide) |
103 | Ac. Anti-Echinococcus IgG | 70 | 10 | ||
104 | Borrelia burgdoriferi IgG | 80 | 10 | ||
105 | Borrelia burgdoriferi IgM | 80 | 10 | ||
106 | EBV capsid antigen IgG | 95 | 10 | ||
107 | EBV capsid antigen IgM | 95 | 10 | ||
108 | H. Pylori anticorpi IgG (ser) | 30 | 2 | DA | S |
109 | H. Pylori antigen (materii fecale) | 30 | 2 | ||
110 | Giardia antigen (materii fecale) | 30 | 2 | ||
111 | Anti Citomegalovirus Ig M | 35 | 5 | ||
112 | Anti Citomegalovirus IgG | 35 | 5 | ||
113 | Anti Chlamydia Trachomatis IgG | 35 | 5 | ||
114 | Anti Chlamydia Trachomatis IgM | 35 | 5 | ||
115 | Anti Herpes I+II IgM | 35 | 5 | ||
116 | Anti Herpes I+II IgM | 35 | 5 | ||
117 | Anti Toxoplasma gondii IgG | 35 | 5 | ||
118 | Anti Toxoplasma gondii IgM | 35 | 5 | ||
119 | Anti Rubella IgG | 35 | 5 | ||
120 | Anti Rubella IgM | 35 | 5 | ||
121 | Toxocara canis (Ac, IgG) | 65 | 10 | ||
122 | Trichinella Spiralis Ac IgG | 100 | 10 | ||
123 | Listeria monocytogenes (anticorpi) | 70 | 10 | ||
124 | Insulina | 75 | 10 | ||
125 | Mioglobina - test cantitativ | 130 | 10 | ||
126 | Feritina | 60 | 10 | ||
127 | Acid folic (folat) | 55 | 10 | ||
128 | Vitamina B12 | 100 | 10 | ||
129 | Vitamina D (D2+D3) | 155 | 10 | ||
130 | Vitamina D3 | 290 | 10 | ||
131 | Ig A | 20 | 10 | DA | S |
132 | Ig E | 35 | 2 | DA | S |
133 | Ig G | 20 | 2 | DA | S |
134 | Ig M | 20 | 2 | DA | S |
135 | Complement seric C3 | 10 | 2 | DA | S |
136 | Complement seric C4 | 10 | 2 | DA | S |
137 | Crioglobuline | 8 | 5 | ||
138 | ASLO (semicantitativ) | 10 | 2 | DA | F+S |
139 | Proteina C reactiva (semicantitativ) | 10 | 2 | DA | F+S |
140 | Factor reumatoid (semicantitativ) | 10 | 2 | DA | S |
141 | Factor reumatoid–Waaler Rose | 10 | 2 | ||
142 | VDRL | 10 | 2 | DA | F+S |
143 | RPR | 10 | 2 | DA | F+S |
144 | TPHA (confirmare Sifilis)–calitativ | 11 | 2 | DA | F+S |
145 | TPHA semicantitativ | 25 | 2 |
HORMONI
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
146 | hGH (hormon de creştere) | 75 | 10 | ||
147 | PTH (Parathormon) | 75 |
5 | ||
148 | Cortizol seric | 35 |
5 | DA | S |
149 | Estradiol | 35 | 5 | DA | S |
150 | FSH | 35 | 5 | DA | S |
151 | LH | 35 | 5 | DA | S |
152 | Progesteron | 35 | 5 | DA | S |
153 | 17- OH - progesteron | 50 | 10 | ||
154 | Prolactina | 35 | 5 | DA | S |
155 | Testosteron | 35 | 5 | ||
156 | Testosteron liber | 50 | 10 | ||
157 | TSH | 25 | 5 | DA | S |
158 | TT3 | 30 | 5 | ||
159 | TT4 | 30 | 5 | ||
160 | FT3 | 25 | 5 | ||
161 | FT4 | 25 | 5 | DA | S |
162 | DHEAs | 50 | 10 | ||
163 | Anti - TG | 50 | 5 | ||
164 | Anti - TPO | 40 | 5 | ||
165 | Tiroglobulina (TG) | 50 | 5 |
SCREENING GRAVIDE
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
166 | Triplu test (AFP+free-Estriol+beta-hCG+evaluare risc; sapt 14-20) (ecografie cu maxim 24 ore inainte sau dupa momentul recoltarii; se completeaza de catre medicul specialist formularul tip furnizat de laborator) |
140 | 5 | ||
167 | Dublu test (PAPP-A + hCG-beta-free + evaluare risc; sapt 10-13) (ecografie cu maxim 24 ore inainte sau dupa momentul recoltarii; se completeaza de catre medicul specialist formularul tip furnizat de laborator) |
140 |
5 | ||
168 | TORCH 8 (Ac.Herpes IgM/IgG + Ac.Rubella IgM/IgG + Ac.Toxo IgM/IgG + CMV IgM/IgG) | 250 |
5 | ||
169 | HCG (depistare sarcina) (pentru urmarire sarcina in evolutie se va preciza varsta sarcinii) ______________ |
30 | 2 |
AUTOIMUNITATE
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
170 | Ac. Antinucleari (ANA) | 80 | 10 | ||
171 | Ac.Anti-ADN dublu catenar(ds-DNA) | 70 |
10 | ||
172 | Ac. Anti-Endomisium (EMA) IgA | 145 |
10 | ||
173 | Ac. Anti-Endomisium (EMA) IgM | 145 | 10 | ||
174 | Ac. Anticitoplasmatici (cANCA) | 75 | 10 | ||
174 | AcAnticitoplasmatici perinucleari(pANCA) | 75 | 10 | ||
175 | tTG IgA (boală celiacă) | 80 | 10 | ||
176 | Ac. Anti-cardiolipinici IgG | 70 | 10 | ||
177 | Ac. Anti-cardiolipinici IgM | 230 | 10 | ||
178 | Ac. Anti-SLE (lupus eritematos) | 15 | 10 | ||
179 | Profil autoimunitate I (se bifeaza varianta dorita si parametri solicitati): AMA + ASMA + Anti LKM + APCA | 10 | |||
180 | □ 1 parametru din 4 | 120 | 10 | ||
181 | □ 2 parametri din 4 | 160 | 10 | ||
182 | □ 3 parametri din 4 | 200 | 10 | ||
183 | □ 4 parametri din 4 | 235 | 10 | ||
184 | Profil autoimunitate II (se bifeaza varianta dorita si parametri solicitati): SSA/Ro+SSB/La+Rnp+Sm+Scl-70+Jo1+Anti- centromer |
10 | |||
185 | □ 1 parametru din 7 | 95 | 10 | ||
186 | □ 2 parametri din 7 | 105 | 10 | ||
187 | □ 3 parametri din 7 | 120 | 10 | ||
188 | □ 4 parametri din 7 | 135 | 10 | ||
189 | □ 5 parametri din 7 | 150 | 10 | ||
190 | □ 6 parametri din 7 | 165 | 10 | ||
191 | □ 7 parametri din 7 | 180 | 10 |
MARKERI TUMORALI
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
192 | AFP | 40 | 5 | ||
193 | CEA | 35 |
5 | ||
194 | TPA (monitorizare recidive, colon plaman, san, vezica urinara) | 75 |
10 | ||
195 | CA 125 (neo ovar) | 40 | 5 | ||
196 | CA 15-3 (neo sân) | 40 | 5 | ||
197 | CA 19-9 (neo tub digestiv) | 40 | 5 | ||
198 | CA 242 (neo gastric) | 75 | 10 | ||
199 | CA 72-4 (tub digestiv, ovar) | 300 | 10 | ||
200 | Cyfra21-1(plaman/vez.urinara) | 320 | 10 | ||
201 | Beta-2-microglobulina | 75 | 10 | ||
202 | Calcitonina(medular, tiroida) | 18 | 10 | ||
203 | PSA total (cantitativ) | 30 | 2 | DA | S |
204 | PSA total + free PSA (pentru valori PSA>4 include calcul raport fPSA/PSA) |
55 | 2 | DA | S |
205 | Beta-HCG (testicul, mola) | 75 | 10 | ||
206 | NSE (neo pulmon) | 60 | 10 | ||
207 | S100 (melanom + AVC) | 85 | 10 | ||
208 | SCC (col uterin, oro-faringian) | 85 | 10 |
CITOLOGIE
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
210 | Ex. Microscopic colorat secretii/test | 20 |
5 |
TOXICOLOGIE
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
211 | Fenoli urinari totali | 18 | 5 | ||
212 | Acetonurie | 10 |
5 | ||
213 | Carboxihemoglobină | 12 |
5 |
ALTELE
Nr.crt |
Denumire analiza |
Tarif laboratorLEI |
Termen de executie(zile lucratoare) |
DECONTAT CAS(medic familie F/ specialist S |
|
214 | CCP-Ac (anti-peptid ciclic citrulinat)-ser | 200 | 10 | ||
215 | HLA B27 (2 vacutainere mov-K3EDTA) | 250 |
10 | ||
216 | HCV incarcatura virala real time | 550 |
10 | ||
217 | HBs incarcatura virala real time PCR | 400 | 10 | ||
218 | Examen calcul urinar | 30 | 10 | ||
219 | Depistare droguri in urina (urina spontana, esantion) (parametri determinati: Amphetamine, Benzoylecgonine, Marijuana, Methadone, Methamphetamine, Opiate, Oxazepam, Barbiturates, Tricyclic antidepressants, Methylenedioxymethamphetamine) |
70 | 2 |